Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Aplikacja | ||
---|---|---|
Aplikacja | Systemy przetwarzania obrazu | |
Dane elektryczne | ||
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC | |
Maks. obecne zużycie [mA] | 2710; (310 + (n x 800) n = ilość kamer) | |
Moc pobierana [W] | 33,2; (7,4 + n x ((FPS x 0,32) + 2,2); n = ilość kamer; FPS = ilość klatek na sekundę kamery) | |
Interfejsy | ||
Liczba interfejsów CAN | 1 | |
Liczba interfejsów Ethernet | 2 | |
Liczba interfejsów USB | 2 | |
Interfejsy - CAN | ||
Protokół | dowolny protokół | |
Interfejsy - Ethernet | ||
Standard transmisji danych | 1GBase-T | |
Prędkość transmisji | 1000 MBit/s | |
Protokół | TCP/IP | |
Ustawienia fabryczne | adres IP: 192.168.0.69 maska podsieci: 255.255.255.0 (Class C) adres IP bramki: 192.168.0.201 adres MAC: patrz tabliczka znamionowa |
|
Interfejsy - Interfejs czujnika | ||
Standard transmisji danych | FPD-Link | |
Typ wtyczki | HFM (Mini-FAKRA) | |
Notatka n/t interfejsów | maksymalna ilość kamer: patrz instrukcja obsługi | |
Interfejsy - USB | ||
Typ wtyczki | Mini-USB; typ A | |
Wersja | 2.0; 3.0 | |
Warunki pracy | ||
Temperatura otoczenia [°C] | -10...40 | |
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |
Ochrona | IP 50 | |
Testy / dopuszczenia | ||
EMC | ||
EN IEC 61000-6-4 | radiacja poprzez interferencje / strefa zamieszkania, komercyjna i lekko przemysłowa | |
EN IEC 61000-6-2 | odporność na zakłócenia / środowiska przemysłowe | |
Odporność na wstrząsy | ||
DIN EN 60068-2-27 | 50 g / (11 ms) niepowtarzalne | |
DIN EN 60068-2-27 | 40 g / (6 ms) powtarzalne | |
Odporność na wibracje | ||
DIN EN 60068-2-6 | 2 g / (10...150 Hz) | |
DIN EN 60068-2-64 | 2,3 g RMS / (10...500 Hz) | |
Bezpieczeństwo elektryczne | ||
DIN EN 61010-2-201 | zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV | |
Dane mechaniczne | ||
Waga [g] | 1338,3 | |
Wymiary [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 | |
Materiał | obudowa: aluminium | |
Moment dokręcający [Nm] | < 5,5 | |
Hardware | ||
Procesor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module | |
Pamięć robocza | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s | |
Pamięć masowa | 16GB eMMC 5.1 Flash | |
Uwagi | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
Połączenie elektryczne - Zasilanie / CAN | ||
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | ||
Połączenie elektryczne - gniazdo USB | ||
Konektor: 1 x interfejs mini USB | ||
Połączenie elektryczne - gniazdo USB Typ A | ||
Konektor: 1 x Typ A | ||
Połączenie elektryczne - interfejs czujnika | ||
Konektor: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |