Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
3-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- 2 niezależne od siebie wyjścia przełączające
- Bez zakłóceń w kierunku połysku w tle dzięki WinTec
- Brak interferencji w WinTec
- Niezawodny w przypadku błyszczących obiektów dzięki WinTec
- Bezpieczne wykrywanie czarnych obiektów również w ekstremalnie pochylonych pozycjach dzięki WinTec
Czujniki te mają odporną na zarysowania optykę, a emitowane światło można wyłączyć. Wykorzystują zasadę pomiaru czasu przejścia do pomiaru odległości między czujnikiem a obiektem. Technologia Wenglor bez zakłóceń (WinTec) zrewolucjonizowała technologię czujników: umożliwia montaż kilku czujników bezpośrednio obok siebie lub naprzeciw siebie, bez wpływu czujników na siebie. Czujniki osiągają bardzo wysoką częstotliwość przełączania i używają lasera klasy 1, który jest bezpieczny dla ludzkiego oka.
Parametry optyki | ||
---|---|---|
Zakres roboczy | 0...3000 mm | |
Zakres regulacji | 200...3000 mm | |
Histereza przełączania | < 15 mm | |
Rodzaj światła | Laser (czerwony) | |
Długość fali | 660 nm | |
Żywotność (T = +25 °C) | 100000 h | |
klasa lasera (EN 60825-1) | 1 | |
Rozbieżność wiązki | < 2 mrad | |
Max. natężenie światła otoczenia | 10000 Lux | |
Średnica plamki świetlnej | zobacz tabele nr. 1 | |
Dane elektryczne | ||
Zasilanie | 10...30 V DC | |
Zasilanie IO-Link | 18...30 V DC | |
Konsumpcja (Ub = 24 V) | < 40 mA | |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz | |
Czas odpowiedzi | 1 ms | |
Dryft temperaturowy (-10 °C < Tu < 50 °C) | < 1 % | |
Dryft temperaturowy (Tu < -10 °C, Tu > 50 °C) | < 2,5 % | |
Zakres temperatury | -40...60 °C | |
Ilość wyjść | 2 | |
Spadek napięcia na wyjściu | < 2,5 V | |
Wyjście przełączające / prąd przełączający | 200 mA | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
Ochrona przed przeciążeniem | tak | |
Interfejs | IO-Link V1.1 | |
Klasa ochrony | III | |
FDA | 1910001-000 | |
Dane mechaniczne | ||
Metoda konfiguracji | Teach-In | |
Materiał obudowy | Tworzywo | |
Materiał osłony optyki | PMMA | |
Stopień ochrony IP | IP68 | |
Podłączenie | konektor M12-4/5 pin | |
Długość przewodu | 500 mm | |
Dane istotne dla bezpieczeństwa | ||
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 949,92 a | |
Wyjście | ||
NPN NO | tak | |
IO-Link | tak |
* Zakres temperatur z zamontowanym na stałe kablem, promień gięcia: 40 mm