OY1TA603P0003
Dalmierz firmy Wenglor, zakres pomiarowy = 0,2...6,2 m, wyjście analogowe, konektor M12-4 pin, IP68
505,00 €
621,15 € z podatkiem VAT
Wysyłka w ciągu 7 dni
Jeżeli termin realizacji nie spełnia Państwa oczekiwań prosimy o kontakt, postaramy się go skrócić.
Skontaktuj się z nami.
Darmowy odbiór lub wysyłka DHL od 20,00 zł
Zakup na fakturę lub płatność za pobraniem
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
3-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- 2 niezależne od siebie wyjścia przełączające
- Wyświetlacz graficzny dla łatwej obsługi
- Wyjście przełączające A1 jako wyjście analogowe przełączalne (0...10 V/4...20 mA)
- Dryf temperatury można wyeliminować
Czujniki te mają odporną na zarysowania optykę, a emitowane światło można wyłączyć. Wykorzystują zasadę pomiaru czasu przejścia do pomiaru odległości między czujnikiem a obiektem. Z tego powodu kolor, kształt i charakterystyka obiektu praktycznie nie mają wpływu na wyniki pomiarów. Nawet ciemne obiekty można niezawodnie rozpoznać.
Parametry optyki | ||
---|---|---|
Zakres roboczy | 0,2...6,2 m | |
Zakres pomiarowy | 6 m | |
Rozdzielczość | 1...12 mm | |
Liniowość | 0,5 % | |
Histereza przełączania | 3...20 mm | |
Rodzaj światła | Laser (czerwony) | |
Długość fali | 660 nm | |
Żywotność (T = +25 °C) | 100000 h | |
klasa lasera (EN 60825-1) | 1 | |
Max. natężenie światła otoczenia | 10000 Lux | |
Rozbieżność wiązki | < 2 mrad | |
Średnica plamki świetlnej | zobacz tabele nr. 1 | |
Dane elektryczne | ||
Zasilanie | 18...30 V DC | |
Konsumpcja (Ub = 24 V) | < 100 mA | |
Częstotliwość przełączania | 50 Hz | |
Zakres pomiarowy | 1...100 /s | |
Czas odpowiedzi | 10...200 ms | |
Opóźnienie załączenia/ wyłączenia | 0...10000 ms | |
Dryft temperaturowy (-10 °C < Tu < 50 °C) | < 0,2 mm/K | |
Dryft temperaturowy (Tu < -10 °C, Tu > 50 °C) | < 0,4 mm/K | |
Zakres temperatury | -25...60 °C | |
Ilość wyjść | 2 | |
Spadek napięcia na wyjściu | < 2,5 V | |
Wyjście przełączające / prąd przełączający | 200 mA | |
Wyjście analogowe | 0...10 V/4...20 mA | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przeciążeniem | tak | |
Klasa ochrony | III | |
FDA | 0920381-000 | |
Dane mechaniczne | ||
Metoda konfiguracji | Menu (OLED) | |
Materiał obudowy | Tworzywo | |
Stopień ochrony IP | IP68 | |
Podłączenie | konektor M12-4 pin | |
Dane istotne dla bezpieczeństwa | ||
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 346,68 a | |
Wyjście | ||
Ustawialne PNP/NPN/Push-Pull | tak | |
Wyjście analogowe | tak |
Jasność wyświetlacza może się zmniejszać z wiekiem. Nie powoduje to pogorszenia działania czujnika.