ML17-8-450/73/136 - 909114
Czujnik optyczny odbiciowy firmy Pepperl+Fuchs, zakres 10 ... 450 mm, światło podczerwone, zasilanie 10 ... 30 V DC, przewód 0,3 m z gniazdem M12-4pin, 2 wyjścia uniwersalne Push-Pull, 1000 Hz, -40 ... 60 ° C, IP67 / IP68 / IP69K
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Diffuse mode sensor ML17-8-450/73/136
- Kompaktowa, wszechstronna obudowa
- Diody LED o wysokiej widoczności 360 °
- Regulowany zasięg wykrywania
- Montaż z przodu za pomocą gwintów M18 lub bocznych otworów montażowych
Opis produktu |
---|
Czujnik optyczny odbiciowy energetyczny |
Ogólne specyfikacje | ||
---|---|---|
Zasięg wykrywania | 10 ... 450 mm | |
Zakres regulacji | 60 ... 450 mm | |
Cel referencyjny | standardowy biały, 100 mm x 100 mm | |
Źródło światła | Podczerwień | |
Rodzaj światła | modulowane światło podczerwone, 950 nm | |
Limit światła otoczenia | ≤ 10000 luksów | |
Wskaźniki / środki operacyjne | ||
Wskaźnik działania | LED zielony | |
Wskaźnik funkcji | Żółta dioda LED, świeci się przy zapalonym odbiorniku | |
Elementy sterujące | Regulator zasięgu wykrywania | |
Specyfikacje elektryczne | ||
Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC, klasa 2 | |
Sinusoida | max. 10% | |
Prąd zasilania bez obciążenia | < 25 mA | |
Opóźnienie czasowe przed dostępnością | ≤ 200 ms | |
Wyjście | ||
Rodzaj przełączania | jasno / ciemno włączone | |
Wyjście sygnału | 2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected | |
Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
Prąd przełączania | max. 100 mA na wyjście | |
Spadek napięcia | ≤ 2,5 V DC | |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz | |
Czas odpowiedzi | ≤ 1 ms | |
Dostosowanie | ||
Standard produktu | EN 60947-5-2 | |
Aprobaty i certyfikaty | ||
Zgodność EAC | TR CU 020/2011 | |
Aprobata UL | cULus | |
Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
Warunki otoczenia | ||
Temperatura otoczenia | -20 ... 55 ° C (-4 ... 131 ° F) | |
Temperatura przechowywania | -20 ... 70 ° C (-4 ... 158 ° F) | |
Specyfikacja mechaniczna | ||
Szerokość obudowy | 15 mm | |
Wysokość obudowy | 34,5 mm | |
Stopień ochrony | IP67 | |
Podłączenie | 4-stykowe złącze M12 x 1 | |
Materiał | ||
Obudowa | ABS | |
Twarz optyczna | Akryl | |
Masa | około 9 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Pliki do pobrania
Zamienniki
QS18VP6DQ8 - 66460
Czujnik optyczny odbiciowy firmy BANNER, obudowa kostkowa z montażem dla M18, sn=450 mm, PNP/NO+NC, zasilanie 10-30 VDC, konektor M12
- Kod produktu: QS18VP6DQ8
- Indeks producenta: 66460
- Producent: BANNER
- Kategoria: Czujniki odbiciowe
572,93 zł
704,70 zł z podatkiem VAT
Produkt na zamówienie
Wysyłka w ciągu: 4 tygodnie
QS18VP6DQ8 - 66460
Czujnik optyczny odbiciowy firmy BANNER, obudowa kostkowa z montażem dla M18, sn=450 mm, PNP/NO+NC, zasilanie 10-30 VDC,...
572,93 zł
netto