Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- Bezpieczna komunikacja pomiędzy ciągnikiem i przyczepą
- Wstępnie zaimplementowana pula obiektów ISOBUS do wyświetlania na uniwersalnym terminalu (UT)
- Prosta konfiguracja poprzez CODESYS z wykorzystaniem bibliotek ISOBUS
- Szybkie i proste wdrożenie bez dodatkowych kosztów licencji
- Certyfikowana przez AEF (Agriculture Industry Electronics Foundation)
Dane elektryczne | ||
---|---|---|
Napięcie zasilania [V] | 12...27 DC | |
Pobór prądu [mA] | 11...48 | |
Interfejsy | ||
Interfejs komunikacyjny | CAN | |
Liczba interfejsów CAN | 2 | |
Interfejsy - CAN | ||
Prędkość transmisji | 250 (125...1000) kBaud | |
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Rezystor terminujący | tak; (wewnętrzne ; 120 Ohm; nie może być blokowane) | |
Interfejsy - ISOBUS | ||
Prędkość transmisji | 250 kBaud | |
Interfejs | CAN Interface ISO 11783 | |
Rezystor terminujący | nie | |
Warunki pracy | ||
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 | |
Ochrona | IP 67 | |
Dane mechaniczne | ||
Waga [g] | 190,1 | |
Typ montażu | panel do zabudowy | |
Wymiary [mm] | 72 x 104 x 29 | |
Materiał | obudowa: PA 12 czarny | |
Wyświetlacze / elementy robocze | ||
Wyświetlacz | ||
status | 1 x LED, zielony/czerwony | |
napięcie zasilające | 1 x LED, zielony/czerwony | |
Hardware | ||
Procesor | ARM Cortex M4 32 bit | |
Oamięć programu | 1,5 MB Flash | |
Pamięć robocza | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB | |
Uwagi | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
Połączenie elektryczne - CAN | ||
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | ||
Połączenie elektryczne - ISOBUS | ||
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |