Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- Do montażu w niewielkich obudowach, szafach sterowniczych i panelach operatorskich
- Proste i szybkie podłączanie przewodów za pomocą skrętek przewodowych
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Do integracji przełączników mechanicznych w sieciach AS-i
- Odpowiednie do stosowania w głowicach zaworów dzięki pełnemu zalaniu masą kablową
Aplikacja | ||
---|---|---|
Aplikacja | Obudowa do montażu na płycie montażowej | |
Dane elektryczne | ||
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC | |
Pobór prądu [mA] | < 200 | |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,18; (prąd całkowity dla wszystkich wejść i wyjść zasilanych z AS-i: 180 mA) | |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak | |
Wejścia / wyjścia | ||
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3 | |
Wejścia | ||
Liczba wejść binarnych | 4 | |
Obwód wejść binarnych | PNP | |
Zasilanie wejść | AS-i | |
Zasilanie [V] | 20...30; (DC) | |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak | |
Wyjścia | ||
Wykonanie elektryczne | PNP | |
Liczba wyjść binarnych | 3 | |
Zakres napięcia DC [V] | 18...30; (DC) | |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100; (uwaga dotyczY obciążenia prądem wszystkich wejść i wyjść) | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i | |
Warunki pracy | ||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
Ochrona | IP 20 | |
Testy / dopuszczenia | ||
EMC | ||
EN 50295 | ||
Klasyfikacja AS-i | ||
Wersja AS-i | 2.1 | |
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |
AS-i profil | S-7.A.F | |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |
AS-i_ID_kod [hex] | A.F | |
Dane mechaniczne | ||
Waga [g] | 80 | |
Obudowa | Obudowa plastikowa zalana | |
Wymiary [mm] | 16 x 88 x 41 | |
Uwagi | ||
Uwagi | Moduł AS-i jest rozwiązaniem typu PCB AS-i slave, zasilanym z sieci AS-i. Funkcja watchdog wyłącza wyjścia, jeśli nie ma komunikacji na linii AS-i. |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
Połączenie elektryczne | ||
Przewód: 0,2 m |