Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Cechy produktu | ||
---|---|---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; USB | |
Wymiary [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 | |
Aplikacja | ||
Aplikacja | wstępnie zaprogramowane urządzenie edge device z oprogramowaniem bramki UHF gate | |
Dane elektryczne | ||
Napięcie zasilania [V] | 20...32 DC | |
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 | |
Moc pobierana [W] | 32 | |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
Software / programowanie | ||
Możliwości parametryzacji | CODESYS 3.5 | |
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak | |
Interfejsy | ||
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; USB | |
Liczba interfejsów Ethernet | 2 | |
Liczba interfejsów USB | 2 | |
Interfejsy - Ethernet | ||
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Typ wtyczki | M12 | |
Protokół | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP | |
Interfejsy - USB | ||
Prędkość transmisji | < 480 MBit/s | |
Typ wtyczki | M12 | |
Wersja | USB 2.0 | |
Notatka n/t interfejsów | Ograniczenie prądu wyjściowego: 1,5 A Całkowity prąd wyjściowy: 1,5 A |
|
Warunki pracy | ||
Temperatura otoczenia [°C] | -30...65 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia | 2000 m: -30...65 °C 3000 m: -30...60 °C Temperatura płyty głównej nie może przekroczyć 85 °C. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi |
|
Temperatura składowania [°C] | -35...85 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 3000 | |
Ochrona | IP 65 | |
Stopień zabrudzenia | 2 | |
Dane mechaniczne | ||
Waga [g] | 2294,75 | |
Typ montażu | panel do zabudowy | |
Wymiary [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 | |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo; wyświetlacz: szkło utwardzane chemicznie i antyrefleksyjne | |
Wyświetlacze / elementy robocze | ||
Wyświetlacz | ||
Status LED | LED, multi-kolor programowalny | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 480 | |
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz dotykowy | |
Rozmiar wyświetlacza | 12,3" 8:3 | |
Podświetlenie | LED | |
Głębia kolorów | 24 Bit | |
Jasność [cd/m2] | > 1000 | |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |
Hardware | ||
Procesor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz | |
Pamięć robocza | 1 GByte RAM | |
Pamięć masowa | 8 GByte Flash | |
Pamięć wymienna | Interfejs USB | |
Pamięci danych | ||
Zegar czasu rzeczywistego | tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne | |
Akcesoria | ||
Wymagane akcesoria | Przewód z wtykiem: M12, E70450 kabel połączeniowy z wolnymi końcami:, E70451 |
|
Uwagi | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
Połączenie elektryczne - Ethernet | ||
Konektor: 2 x M12; kodowanie: D | ||
Połączenie elektryczne - USB | ||
Konektor: 2 x M12; kodowanie: B | ||
Połączenie elektryczne - Zasilanie | ||
Konektor: 1 x Złącze AMP |