O6H701 - O6HLFPKG/0,30m/US
Czujnik optyczny odbiciowy laserowy z eliminacją wpływu tła firmy IFM, kostka 35 x 13 x 21 mm, zasięg = 1 …100 mm, PNP/NO lub NC, zasilanie 10 - 30 VDC, przewód 0,3 m z gniazdem M12
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
IFM
Opisy produktu
- Precyzyjna eliminacja tła
- Niezawodne przesyłanie odległości w postaci liniowej wartości procesowej przez IO-Link
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Niewielka konstrukcja prostokątna
Cechy produktu | ||
---|---|---|
Rodzaj światła | światło czerwone | |
Klasa ochrony laserowej | 1 | |
Obudowa | prostopadłościan | |
Aplikacja | ||
Konstrukcja | Tłumienie tła | |
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny | |
Dane elektryczne | ||
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC | |
Pobór prądu [mA] | 16; (24 V) | |
Klasa ochrony | III | |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
Rodzaj światła | światło czerwone | |
Długość fali [nm] | 650 | |
Wyjścia | ||
Wykonanie elektryczne | PNP | |
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany) | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | |
Strefa działania | ||
Zasięg [mm] | 1...100; (biały papier 200 x 200 mm) | |
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] | 1...100 | |
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] | 8...100 | |
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] | 12...100 | |
Regulowany zasięg | tak | |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 2 | |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu | |
Tłumienie tła: dostępne | tak | |
Interfejsy | ||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | |
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link Revision | 1.1 | |
Norma SDCI | IEC 61131-9 | |
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | |
SIO tryb | tak | |
Wymagany typ portu master | A | |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 10 | |
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) | ||
Funkcja | długość bajtu | |
wartość procesowa | 32 | |
status urządzenia | 4 | |
informacje o przełączaniu binarnym | 1 | |
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli włączania | |
Obsługiwane DeviceID | ||
Typ działania | DeviceID | |
domyślnie | 526 | |
Warunki pracy | ||
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 | |
Ochrona | IP 65; IP 67 | |
Testy / dopuszczenia | ||
EMC | ||
EN 60947-5-2 | ||
Klasa ochrony laserowej | 1 | |
Uwagi dotyczące ochrony lasera | ||
Uwaga: | światło laserowe | |
klasa laserowa: | 1 | |
EN / IEC60825-1:2007 | ||
EN / IEC60825-1:2014 | ||
Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyleń zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007. | ||
MTTF [lata] | 513 | |
Dane mechaniczne | ||
Waga [g] | 33,8 | |
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Materiał | obudowa: ABS; PPSU; uszczelnienie: EPDM | |
Materiał soczewki | PMMA | |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku | |
Moment dokręcający [Nm] | 0,5; (śruby mocujące) | |
Wyświetlacze / elementy robocze | ||
Wyświetlacz | ||
Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty | |
działanie | 1 x LED, kolor zielony | |
Uwagi | ||
Uwagi | Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
Połączenie elektryczne | ||
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | |
Połączenie elektryczne - wtyk | ||
Przewód: 0,3 m, PUR, czarny, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm2 |