II5974 - IIK3022-FRKG/IO/US-104
Czujnik indukcyjny M30 x 1,5 / L = 65 mm. normalnie otwarte / zamknięte. (wybieralne). DC. PNP/NPN. M12 Konektor. 3-przewodowy. Temperatura otoczenia -40...85 °C. Częstotliwość przełączania 100 Hz
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
IFM
Opisy produktu
- Do precyzyjnego monitorowania położenia maszyn
- Niezawodne przesyłanie odległości w postaci liniowej wartości procesowej przez IO-Link
- Elastyczne zastosowanie dzięki szerokiemu zakresowi temperatury roboczej
- Bardzo duża powtarzalność
- Regulacja NC/NO i PNP/NPN przez IO-Link
Cechy produktu | ||
---|---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) | |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) | |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | |
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | |
Dane elektryczne | ||
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC | |
Pobór prądu [mA] | < 15 | |
Klasa ochrony | III | |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
Wyjścia | ||
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) | |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
Strefa działania | ||
Punkt przełączania IO-Link [mm] | 4,3...21,5; (parametryzowalna) | |
Zakres pomiarowy IO-Link [mm] | 2,3...23 | |
Dokładność / odchylenie | ||
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4 | |
Histereza [% z Sr] | 3...15 | |
Błąd nieliniowości wyjścia analogowego [%] | ± 2 %; (zakresu pomiarowego) | |
Powtarzalność wyjścia analogowego [%] | ± 1 %; (zakresu pomiarowego) | |
Współczynnik temperaturowy | ± 0,3 %/K; (zakresu pomiarowego) | |
Interfejsy | ||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | |
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link Revision | 1.1 | |
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | |
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | |
SIO tryb | tak | |
Wymagany typ portu master | A | |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3 | |
Obsługiwane DeviceID | ||
Typ działania | DeviceID | |
domyślnie | 791 | |
Warunki pracy | ||
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | |
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | |
Testy / dopuszczenia | ||
EMC | ||
EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone | 10 V | |
EN 55011 | klasa B | |
Odporność na wibracje | ||
EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach | |
Odporność na wstrząsy | ||
EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych | |
Próba udarowa ciągła | ||
EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych | |
Próba szybkiej zmiany temperatury | ||
EN 60068-2-14 Na | TA = -40 ° C; TB = 85 ° C; tl = 30 min; t2 = <10 s; 50 cykli | |
MTTF [lata] | 664 | |
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | |
Dopuszczenie UL | ||
Ta | -25...70 °C | |
Typ obudowy | Type 1 | |
Zasilanie | Limited Voltage/Current | |
Dopuszczenie UL numer | A008 | |
Numer UL | E174191 | |
Dane mechaniczne | ||
Waga [g] | 113,2 | |
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Montaż | montaż niezabudowany | |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | |
Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem | |
Wyświetlacze / elementy robocze | ||
Wyświetlacz | ||
Stan wyjścia | 4 x LED, kolor żółty | |
SIO tryb | ||
Wyjście zasilone | LED, kolor żółty świeci | |
Tryb IO-Link | ||
Target w zasięgu | LED, kolor żółty świeci | |
Akcesoria | ||
Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2 | |
Uwagi | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
Połączenie elektryczne - wtyk | ||
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |